Isko vom Hühnegrab
- WT: 17.09.2009, SchH 3, kkl. 1, HD+ED normal , BSZS 2011, JHKL. ZB: V2,
Siegerschau CSV 2010 (China) Jugendsieger, ZB: V 1, VA 5 CSV Siegersch. 2012
Züchter
Heinz Scheerer
Heister-Sturm-Straße 6
D-56357 Geisig
Ahnentafel
Eltern | Groß-Eltern | Urgroß-Eltern |
---|---|---|
V Dux de Intercanina SchH3 | VA Zamp vom Thermodos SchH3 | VA Quantum von Arminius |
V Ute vom Thermodos | ||
V Watschenka de Intercanina SchH2 | V Irsus Veracruz | |
V Inga de Intercanina | ||
V Ornella vom Hühnegrab SchH1 | VA Orbit vom Hühnegrab SchH3 | VA Yasko vom Farbenspiel |
V Pirie vom Haus Dexel | ||
V Pamela vom Hühnegrab SchH2 | V Eiko vom Haus Hazelda | |
V Kimba vom Hühnegrab |