Orsula vom Hühnegrab
- WT: 03.02.2005 - SchH1 - Kkl.1 HD+ED normal - ZB: V -
|
V: VA Orbit vom Hühnegrab |
|
|---|
Züchter
Heinz Scheerer
Heister-Sturm-Straße 6
D-56357 Geisig
Eigentümer
Naci Izmirlioglu
D-56218 Mülheim-Kärlich
Ahnentafel
| Eltern | Groß-Eltern | Urgroß-Eltern |
|---|---|---|
| VA Orbit vom Hühnegrab SchH3 | VA Yasko vom Farbenspiel SchH3 | VA Ursus von Batu |
| VA Conny vom Farbenspiel | ||
| V Pirie vom Haus Dexel SchH1 | VA Timo vom Berrekasten | |
| VA Magit vom Hühnegrab | ||
| V Pamela vom Hühnegrab SchH2 | V Eiko vom Haus Hazelda SchH3 | V Marco vom Fossheller |
| V Nancy vom Tweelerland | ||
| V Kimba vom Hühnegrab SchH1 | VA Odin vom Hirschel | |
| VA Magit vom Hühnegrab |
